商号 | (株)沖技 |
---|---|
設立年月日 | 昭和 44 年 7 月 14 日 |
本社所在地 | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4-17-11 (リウエンリースビル4階) TEL 098-878-6575 FAX 098-876-7408 |
営業所 | 南城営業所 〒901-1207 沖縄県南城市大里字古堅36番地 TEL 098-882-8471 FAX 098-882-8471 |
資本金 | 17,050,000円 |
役員・従業員数 | 計 40 名 |
営業種目 |
|
事業登録 |
|
役員 |
|
技術士 | 道路 | 1 名 |
---|---|---|
技術士補 | 3 名 | |
RCCM | 河川、砂防及び海岸 | 2 名 |
港湾及び空港 | 3 名 | |
道路 | 5 名 | |
下水道 | 2 名 | |
都市計画及び地方計画 | 1 名 | |
地質 | 1 名 | |
土質及び基礎 | 5 名 | |
鋼構造及びコンクリート | 3 名 | |
測量士 | 10 名 | |
測量士補 | 3 名 | |
1級土木施工管理技士 | 13 名 | |
2級土木施工管理技士 | 3 名 | |
地質調査技士 | 2 名 | |
下水道第2種技術 | 2 名 | |
道路橋点検士 | 2 名 | |
ブリッジインスペクター | 2 名 | |
磁気探査技士 | 2 名 | |
DJIスペシャリスト (ドローン操縦士) | 1名 | |
情報処理技術者 | 1 名 |
平成 26 年 7 月 | 南城営業所開設 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成 19 年 10 月 | 特定労働者派遣事業届出・認可 | |||||
平成 16 年 5 月 | 本社を沖縄県浦添市勢理客に移転 | |||||
平成 3 年 10 月 | 商号を(株)沖技に変更 | |||||
昭和 54 年 1 月 |
(資)沖縄技術コンサルタント
(株)沖縄技術コンサルタント 合併 |
資本金 17,050,000円 | 沖縄県浦添市屋富祖 | |||
昭和 53 年 8 月 | (株)沖縄技術コンサルタント設立 | 資本金 14,000,000円 | 沖縄県浦添市屋富祖 | |||
昭和 44 年 7 月 | (資)沖縄技術コンサルタント設立 | 資本金 3,050,000円 | 沖縄県那覇市久米 |